قیمت خودرو در مناطق آزاد
قیمت خودرو در مناطق آزاد
قیمت خودرو در مناطق آزاد به شرح زیر می باشد.
| خودرو | مدل | قیمت |
| سورنتو فول | 2014 | 94 میلیون |
| کادنزا premium | 2014 | 115 میلیون |
| اپتیما sx turbo | 2014 | 93 میلیون |
| اسپورتیج sx AWD | 2014 | 91میلیون |
| لندروور رنجروور اووک | 2014 | 137 میلیون |
| لکسوس RX | 2013 | 130میلیون |
| پورشه کاین GTS | 2015 | 415میلیون |
| پورشه پانامرا | 2015 | 360میلیون |
| مازراتی گیبلی base | 2014 | 215میلیون |
| هیوندای اکسنت GLS | 2014 | 46میلیون |
| هیوندای آزرا base | 2014 | 103میلیون |
| جنسیس کوپه | 2014 | 97میلیون |
| سانتافه GLS FWD | 2014 | 102میلیون |
| سوناتا GLS | 2014 | 75میلیون |
| مزدا 2 sport | 2014 | 53 میلیون |
| یاریس سدان SE | 2015 | 55میلیون |
| کرولا GLI | 2015 | 82میلیون |
| پرادو TXL چهار در | 2015 | 150میلیون |
| لندکروز GXR فول | 2015 | 215 میلیون |

